| 大室高原リアルタイム気象データ (注) | 
| 現在の気象状況 | 気圧 | hPa | 日雨量 | mm | |
| 気圧変化率 | hPa/時 | 1時間雨量 | mm | ||
| 瞬間風速 | m/秒 | 24時間雨量 | mm | ||
| 1時間内最大 | m/秒 | 昨日の雨量 | mm | ||
| 平均風速 | m/秒 | 過去7日雨量 | mm | ||
| 風向 | ( °) | 月計雨量 | mm | ||
| 気温 | ℃ | 年計雨量 | mm | ||
| 気温変化率 | ℃/時 | 体感温度 | ℃ | ||
| 湿度 | % | 推定雲高 | m | ||
| 露点温度 | ℃ | 昼平均気温 (6〜18時) | ℃ | ||
| 室内気温 | ℃ | 夜平均気温 (18〜6時) | ℃ | ||
| 室内湿度 | % | 室内露点温度 | ℃ | ||
| 今日の記録 | 最大瞬間風速 | m/秒 | |||
| 最大平均風速 | m/秒 | ||||
| 最高気温 | ℃ | ||||
| 最低気温 | ℃ | ||||
| 最大分雨量 | mm/分 | ||||
| 暦 | 日の出 | 
     | |||
| 日の入 | |||||
| 月の出 | |||||
| 月の入 | |||||
| 観測日時 // | |||||
| 注 | 機器の老朽化に伴い、現在、このサイトは運用を停止しています。 | ||||
上の図の数字部分が表示されない場合は、ブラウザーを「互換表示」(メニュー
バーのツール⇒互換表示をチェック)にして下さい。
  それでも表示されない場合は、こちら(英語版です)をご覧下さい
1.記録グラフ
  直近24時間のグラフ(1時間毎更新)
  直近3日間のグラフ(1時間毎更新)
  直近1週間のグラフ(1日毎更新:自作)
  直近1ヶ月のグラフ(1日毎更新:自作)
  直近12ヶ月の日別極値グラフ(1日毎更新:自作)
        過去の日別極値グラフ(下行で表示期間を選択後「表示」)
2.集計記録
  月別・日別の平均値、極値記録(1日毎更新:下行で月を選択後「表示」)
4.参考表示
  火災気象指数(FWI:毎正午更新)
    注)FWI:温度、湿度、風速、過去の降雨量などから火災の発生し易さを指数化
  伊東市川奈港付近の潮位予測(1日毎更新)
  日の出、日の入り、月齢(1日毎更新)
